УМНАЯ-ЭЛЕКТРОНИКА.РФУМНАЯ-ЭЛЕКТРОНИКА.РФ

 

Как купить

Скидки

Контакты

Оплата

Новости 

Разработка 

Вакансии

Доставка

Мультиметр М890 G (темпер+част)

873.00 Р
10 дн.
2720
Нет в наличии
Если вам необходимо больше товара, то можно привезти его на заказ.
Тел +7 987 254-00-07 (+Whatsapp)

Мы (Умная-электроника.рф (ИП Хазиев Р. А.) ) добавим Ваш адрес электронной почты в специальный список рыссылки для данного товара. Как только товар станет доступен, вам будет отправлено автоматическое уведомление, и Ваш почтовый адрес будет удален из списка рассылки.

Данные будут доступны некоторым нашим сотрудникам. Если выхотите, чтобы Ваши персональные данные были удалены, отправьте письмо по адресу ueinfo@mail.ru.

Если Вы считаете, что Ваши персональные данные используются не по назначению, Вы имеете право обратиться с жалобой в надзорный орган. Согласно “Общему регламенту по защите данных” в ЕС мы обязаны сообщить Вам об этом праве, хотя мы не планируем использовать Ваши данные не по назначению.

Отложить Добавить в список сравнения
Стоимость и сроки доставки:

Технические характеристики мультиметр - М 890 D, М 890 F, М 890 С, М 890 G
 

ПараметрыМодельM 890 DM 890 FM 890 CM 890 G
Постоянное напряжениеПредел0-200 мВ;0-200 мВ;0-200 мВ;0-200 мВ;
0-2 В;0-2 В;0-2 В;0-20 В;
0-20 В;0-20 В;0-20 В;0-2 В;
0-200 В;0-200 В;0-200 В;0-200 В;
0-1000 В;0-1000 В;0-1000 В;0-1000 В;
Разрешение100 мкВ;100 мкВ;100 мкВ;100 мкВ;
1 мВ;1 мВ;1мВ;1 мВ;
10 мВ;10 мВ;10 мВ;10 мВ;
100 мВ;100 мВ;100 мВ;100 мВ;
1 В;1 В;1 В;1 В;
Переменное  напряжениеПредел0-200 мВ;0-200 мВ;0-200 мВ;0-200 мВ;
0-2 В;0-2 В;0-2 В;0-2 В;
0-20 В;0-20 В;0-20 В;0-20 В;
0-200 В;0-200 В;0-200 В;0-200 В;
0-750 В;0-750 В;0-750 В;0-750 В;
Разрешение100 мкВ;100 мкВ;100 мкВ;100 мкВ;
1 мВ;1 мВ;1 мВ;1 мВ;
10 мВ;10 мВ;10 мВ;10 мВ;
100 мВ;100 мВ;100 мВ;100 мВ;
1 В;1 В;1 В;1 В;
СопротивлениеПредел0-200 Ом;0-200 Ом;0-200 Ом;0-200 Ом;
0-2 КОм;0-2 КОм;0-2 КОм;0-2 КОм;
0-20 КОм;0-20 КОм;0-20 КОм;0-20 КОм;
0-200 КОм;0-200 КОм;0-200 КОм;0-200 КОм;
0-2 МОм;0-2 МОм;0-2 МОм;0-2 МОм;
0-20 МОм;0-20 МОм;0-20 МОм;0-20 МОм;
0-200 МОм;0-200 МОм;0-200 МОм;0-200 МОм;
Разрешение0,1 Ом;0,1 Ом;0,1 Ом;0,1 Ом;
1 Ом;1 Ом;1 Ом;1 Ом;
10 Ом;10 Ом;10 Ом;10 Ом;
100 Ом;100 Ом;100 Ом;100 Ом;
1 КОм;1 КОм;1 КОм;1 КОм;
10 КОм;10 КОм;10 КОм;10 КОм;
100 КОм;100 КОм;100 КОм;100 КОм;
Постоянный  токПредел0-2 мА;0-2 мА;0-2 мА;0-2 мА;
0-20 мА;0-20 мА;0-20 мА;0-20 мА;
0-200 мА;0-200 мА;0-200 мА;0-200 мА;
0-20 А;0-20 А;0-20 А;0-20 А;
Разрешение1 мкА;1 мкА;1 мкА;1 мкА;
10 мкА;10 мкА;10 мкА;10 мкА;
100 мкА;100 мкА;100 мкА;100 мкА;
10 мА;10 мА;10 мА;10 мА;
Переменный  токПредел0-20 мА;0-20 мА;0-20 мА;0-20 мА;
0-200 мА;0-200 мА;0-200 мА;0-200 мА;
0-20 А;0-20 А;0-20 А;0-20 А;
Разрешение10мкА;10мкА;10мкА;10мкА;
100мкА;100мкА;100мкА;100мкА;
10мА;10мА;10мА;10мА;
ЕмкостьПредел0-2000 пФ;0-2000 пФ;0-2000 пФ;0-2000 пФ;
0-20 нФ;0-20 нФ;0-20 нФ;0-20 нФ;
0-200 нФ;0-200 нФ;0-200 нФ;0-200 нФ;
0-2 мкФ;0-2 мкФ;0-2 мкФ;0-2 мкФ;
0-20 мкФ;0-20 мкФ;0-20 мкФ;0-20 мкФ;
Разрешение1 пФ;1 пФ;1 пФ;1 пФ;
10 пФ;10 пФ;10 пФ;10 пФ;
100 пФ;100 пФ;100 пФ;100 пФ;
1 нФ;1 нФ;1 нФ;1 нФ;
10 нФ;10 нФ;10 нФ;10 нФ;
ПримечаниеПроверка диодов,Проверка диодов,Проверка диодов,Проверка диодов,
транзисторов.транзисторов.транзисторов.транзисторов.
Звуковая прозвонкаЗвуковая прозвонкаЗвуковая прозвонкаЗвуковая прозвонка
<1кОм.<1кОм. Измерение температуры<1кОм. Измерение частоты 20 кГц<1кОм. Измерение частоты 20 кГц
Габаритыот -50 до +1000 С.Разрешение 10 Гц.Разрешение 10 Гц.
88х170х38 мм.Разрешение 1 СГабаритыИзмерение температуры
Вес 340гГабариты88х170х38 мм.от -50 до +1000 С.
(включая батарею).88х170х38 мм.Вес 340гРазрешение 1 С
 Вес 340г(включая батарею).Габариты
 (включая батарею). 88х170х38 мм.
   Вес 340г
   (включая батарею).

Сообщения не найдены

Написать отзыв