Корзина пуста
1) Высокая точность и надежность.
2) Защита от обратной полярности.
3) Шунт для измерения тока в комплекте.
Внимание! Для измерения тока обязательно используйте ампервольтметр совмсетно с шунтом.
Схемы соединения смотрите на картинках ниже основного фото товара.
Характеристики:
Диапазон измерения напряжения | 100V-0,0 В |
Диапазон тока испытания | 0-999mA, 0-10A, 0-50A, 0-100A ( 4 типа настроек диапазона опционально ) |
диапазон мощности | DC4-30.0V |
ошибка напряжения | ± 0,1% |
Текущая ошибка | ± 1% |
Внешние характеристики шунтирующие | 75 мОм |
рабочий ток | <20 мА |
частота обновления | О 300мс времени |
дисплей | Дважды три 0,28 "LED цифровой трубки |
цветной дисплей | Красный + красный, красный + синий. опциональный |
Длина кабеля | 15см |
размеры | 29 X 22 мм X 48 , длина Х ширина Х толщина; |
Установка отверстие | 46 х 27 мм |
Чистый вес | г |
брутто вес | г |
рабочая температура | -10 Град.] C ~ 65 град.] C |
Габариты (Д х Ш х В):
47мм х 28мм х 25мм
Вес:
81г.
04.07.2017, 22:29